Пример Executive Bonuses
Примечание: размер Executive Bonus пропорционален количеству shares, заработанных партнером за последние 3 месяца.
| Месяц | Ранг | Бонус в этом месяце | Бонус за 3 месяца | Комментарии |
| Июнь, 2006 | Неквалифицированный | - | - | Партнер вступает в программу. |
| Июль, 2006 | Менеджер | 3 shares | 0 + 0 + 3 = 3 shares | GV основного партнера достиг 500 и он переходит в ранг Менеджер. Партнер получает Rank Promotion Reward (3 shares за ранг Менеджера). |
| Август, 2006 | Менеджер | - | 0 + 3 + 0 = 3 shares | |
| Сентябрь, 2006 | Менеджер | - | 3 + 0 + 0 = 3 share | |
| Октябрь, 2006 | Менеджер | 1 share | 0 + 0 + 1 share | Партнер получает Goodwill Reward - 1 share за своего партнера, чьи продажи достигли 1200 PV в текущем месяцев. |
| Ноябрь, 2006 | Директор | 10 shares | 0 + 1 + 10 = 11 shares | GV партнера превысил 2 000 и он переходит в ранг Директор. Партнер получает Rank Promotion Reward (10 shares за ранг Директора) |
| Декабрь, 2006 | Директор | 2 shares | 1 + 10 + 2 = 13 shares | Совокупный доход партнеров в первой линии (за исключением партнера с наибольшим GV) в этом месяце равен 1100 GV. За это основной партнер получает Network Builder Reward (2 shares за 1 000 GV). |
| Январь, 2007 | Директор | 4 shares | 10 + 2 + 4 = 16 shares | Совокупный доход партнеров в первой линии (за исключением партнера с наибольшим GV) в этом месяце равен 2300 GV. Основной партнер получает Network Builder Reward (4 shares за 2 000 GV). |
Смотрите также: