пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Executive Bonuses
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Executive Bonus пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ shares, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 3 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.
| пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | пїЅпїЅпїЅпїЅ | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ 3 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
| пїЅпїЅпїЅпїЅ, 2006 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | - | - | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. |
| пїЅпїЅпїЅпїЅ, 2006 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | 3 shares | 0 + 0 + 3 = 3 shares | GV пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 500 пїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Rank Promotion Reward (3 shares пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ). |
| пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, 2006 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | - | 0 + 3 + 0 = 3 shares | |
| пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, 2006 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | - | 3 + 0 + 0 = 3 share | |
| пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, 2006 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | 1 share | 0 + 0 + 1 share | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Goodwill Reward - 1 share пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 1200 PV пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. |
| пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, 2006 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | 10 shares | 0 + 1 + 10 = 11 shares | GV пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2 000 пїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Rank Promotion Reward (10 shares пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ) |
| пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, 2006 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | 2 shares | 1 + 10 + 2 = 13 shares | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ GV) пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 1100 GV. пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Network Builder Reward (2 shares пїЅпїЅ 1 000 GV). |
| пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, 2007 | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | 4 shares | 10 + 2 + 4 = 16 shares | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ GV) пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2300 GV. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Network Builder Reward (4 shares пїЅпїЅ 2 000 GV). |
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: